MAYA ISOMETRICA

15 puntos es 10 de calificación
13.5 puntos es 9 de calificación
12 puntos es 8 de calificación
10.5 puntos es 7 de calificación
RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJO DE ARTES Y DIBUJO SECUNDARIA
Criterio de creatividad | 3 | 2 | 1 | 0 | Puntaje |
Elaboración | Sigue el proceso de trabajo en forma sistemática y ordenada, generando un trabajo de diseño terminado en el que se observan detalles significativos. El trabajo es limpio y ordenado. | Ocasionalmente sigue el proceso de trabajo de forma sistemática y ordenada, generando un trabajo de diseño terminado en el que se observan detalles significativos. El trabajo es limpio y desordenado. | Ocasionalmente sigue el proceso de trabajo de forma sistemática y ordenada, no completa su trabajo, en el que se observan detalles significativos. El trabajo es sucio y desordenado. | Ocasionalmente sigue el proceso de trabajo de formas sistemática y ordenada, no completa su trabajo y carece de detalles significativos. El trabajo es incompleto. | |
Autonomía | Siempre trabaja de manera independiente, proponiendo e implementando soluciones pertinentes a problemas en su lamina. | La gran mayoría del tiempo trabaja de manera independiente, proponiendo e implementando soluciones pertinentes a problemas de lamina. | Solo en contadas ocasiones trabaja de manera independiente, proponiendo e implementando soluciones pertinentes a problemas de su trabajo visual. | Depende del profesor o profesora de manera permanente para proponer e implementar soluciones en su lamina. | |
Aplicación de elementos de diseño. | Los elementos de diseño han sido aplicados con variedad y en relación con sus propósitos requeridos. Los trazos son limpios y tiene calidad de línea alta. | Los elementos diseño han sido aplicados en relación con sus propósitos requeridos, pero carecen de orden. Los trazos son limpios y tiene calidad de línea media. | Los elementos de diseño han sido aplicados en relación con sus propósitos expresivos, pero la representación es incompleta. Los trazos son limpios y tiene calidad de línea baja. | Los elementos de diseño no han sido aplicados en relación con los propósitos requeridos. Los trazos son sucios y requiere práctica en calidad de línea. | |
Manejo de materiales, herramientas y procedimientos | Demuestra un buen manejo de materiales, herramientas y procedimientos; los selecciona adecuadamente y propone nuevas maneras de trabajarlos de acuerdo al propósito planteado. | Demuestra manejo de materiales, herramientas y procedimientos; los selecciona adecuadamente, sin proponer nuevas maneras de trabajarlos de acuerdo al propósito planteado. | Su manejo y selección de materiales, herramientas y procedimientos es deficiente, pero es concordante con el propósito planteado. | No considera el propósito expresivo de su trabajo visual, su manejo y selección de materiales, herramientas y procedimientos es deficiente. | |
Actitudes | Demuestra una alta motivación preocupación y rigurosidad al elaborar ideas y su trabajo de diseño. | Demuestra motivación, preocupación y rigurosidad en la elaboración de su trabajo de diseño. | Demuestra escasa motivación y preocupación, pero es poco riguroso en la elaboración de su trabajo de diseño. | No demuestra motivación ni preocupación y falta de rigurosidad en la elaboración de su trabajo de diseño. |


Comentarios
Publicar un comentario